| اعضای هیئت مدیره | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			|   | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			| نام و نام خانوادگی | 
			به نمایندگی از | 
			موظف/غیرموظف | 
			سمت در هیئت مدیره | 
			تاریخ عضویت | 
			تحصیلات | 
			رشته تحصیلی | 
			میزان مالکیت سهام | 
		
		
			| امین کامرانی | 
			شرکت گسترش پایا صنعت سینا (سهامی خاص ) | 
			موظف | 
			عضو هیئت مدیره و مدیرعامل  | 
			1400/10/04 | 
			 لیسانس | 
			حسابداری | 
			1000 | 
		
		
			|  سیاوش محمودی | 
			شرکت پیوند تجارت آتیه ایرانیان (سهامی خاص ) | 
			غیرموظف | 
			رئیس هیئت مدیره | 
			1400/10/04 | 
			دکترا | 
			حسابداری | 
			1000 | 
		
		
			| امین همتی براتی | 
			شرکت بین المللی دریاسا اندیشان  پویا  (سهامی خاص ) | 
			غیرموظف | 
			نایب رئیس هیئت مدیره | 
			1399/03/25 | 
			دیپلم | 
			انسانی | 
			1000 | 
		
		
			| نوید غفوریان | 
			شرکت صنایع کاشی و سرامیک سینا (سهامی عام ) | 
			غیرموظف | 
			عضو هیئت مدیره  | 
			1399/03/25 | 
			فوق لیسانس  | 
			MBA | 
			1000 | 
		
		
			| مهدی اسد نژاد رکنی  | 
			بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی  | 
			موظف | 
			عضو  هیئت مدیره  | 
			1399/03/25 | 
			فوق لیسانس | 
			مدیریت | 
			1000 | 
		
		
			|   | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			|   | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			|   | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			| ترکیب اعضای کمیته حسابرسی : | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			| نام و نام خانوادگی | 
			سمت | 
			عضو غیر موظف در هیئت مدیره | 
			شخص حقوقی | 
			عضو مستقل | 
			تحصیلات | 
			رشته تحصیلی | 
			تاریخ عضویت | 
		
		
			|  سیاوش محمودی | 
			رئیس کمیته | 
			بله | 
			 پیوند تجارات اتیه ایرانیان | 
			خیر | 
			دکترا | 
			حسابداری | 
			1400/10/04 | 
		
		
			| علی کیانی | 
			عضو کمیته | 
			خیر | 
			  | 
			بله | 
			دکترا | 
			حسابداری | 
			1398/09/25 | 
		
		
			| سید مظفر باقری | 
			عضو کمیته | 
			خیر | 
			  | 
			بله | 
			کارشناسی ارشد | 
			حسابداری | 
			1400/06/08 | 
		
		
			|   | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			|   | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			| رئیس حسابرسی داخلی  | 
			رشته تحصیلی | 
			مقطع تحصیلی | 
			تاریخ انتصاب | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			| محمد تقی کاتبی | 
			حسابداری | 
			کارشناسی | 
			1396/12/12 | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			|   | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			|   | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			|   | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			| ترکیب اعضای کمیته ریسک: | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			| نام و نام خانوادگی | 
			مدرک تحصیلی | 
			سمت | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			| مهدی اسد نژاد رکنی  | 
			کارشناسی ارشد | 
			دبیر کمیته | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			| ابوالفضل گودرزوند چگینی | 
			کارشناسی  | 
			عضو کمیته | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			| بهاره حضرتی پور | 
			کارشناسی ارشد | 
			عضو کمیته | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			| محمود مهجور | 
			کارشناسی ارشد | 
			عضو کمیته | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			|   | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			|   | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			| ترکیب کمیته انتصابات: | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			| نام و نام خانوادگی | 
			مدرک تحصیلی | 
			سمت | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			| امین کامرانی | 
			کارشناسی  | 
			عضو کمیته | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			|  سیاوش محمودی | 
			کارشناسی | 
			رئیس کمیته | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			| نوید غفوریان | 
			کارشناسی ارشد | 
			عضو کمیته | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			|   | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			|   | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			| مدیر مالی: | 
			رشته تحصیلی | 
			مقطع تحصیلی | 
			تاریخ انتصاب | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			| محمود مهجور | 
			حسابداری | 
			کارشناسی ارشد | 
			1400/09/06  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  |